BẢNG BÁO GIÁ RÈM CỬA CÁC LOẠI CỦA Rèm Hàn Quốc
❉
❉
❉
Bảng báo giá rèm vải
STT | TÊN SẢN PHẨM | CHI TIẾT SẢN PHẨM | ĐVT | KHỔ | GIÁ (VNĐ) | ||||
1 | Rèm vải – Cản nắng 100% | Vải gấm một màu tùy chọn. | M/ng | 2.8m | 500,000- 600,000đ | ||||
2 | Rèm vải – Cản nắng cao cấp | Vải gấm bóng hoạ tiết sang trọng (loại 2) | M/ng | 2.8m | 700,000-850,000đ | ||||
3 | Rèm vải – Cản nắng 100% | Vải gấm hoa văn chìm hoạ tiết sang trọng | M/ng | 2.8m | 680,000-950,000đ | ||||
4 | Rèm vải – Cản nắng 80% | Chất thô cao cấp màu sắc tuỳ chọn | M/ng | 2.8m | 950,000đ | ||||
5 | Rèm vải – Thô Cản nắng 100% | Chất thô sợi cao cấp có lớp phủ chống nắng màu sắc tuỳ chọn | M/ng | 2.8m | 1,100,000đ | ||||
6 | Rèm Vải – Phủ cao su tự nhiên cản nắng chắn sáng tuyệt đối | Thường là loại vải một màu, mặt thô hoặc trơn | M/g | 2,8m | 1 tr1đ – 1tr3đ | ||||
7 | Rèm voan lớp trong | Tùy từng mã | M/ng | 2,8m | 300,000- 800,000đ | ||||
8 | Phông nhung hội trường sân khấu | Loại TB | M2 | 1.5m | 210,000đ | ||||
9 | Phông nhung hội trường sân khấu | Loại dầy cao cấp | M2 | 1.5m | 250,000đ | ||||
10 | Rèm roman xếp (1 lớp) | Vải gấm,thô hoặc chống nắng màu sắc tuỳ chọn | M2 | 1.5-2,8m | 350,000- 500,000đ | ||||
11 | Rèm roman xếp (2 lớp) | Vải gấm, thô chống nắng màu sắc tuỳ chọn | M2 | 1,5-2,8m | 400,000- 650,000đ |
Bảng báo giá rèm cuốn
STT | TÊN SẢN PHẨM | CHI TIẾT | ĐVT | KHỔ | GIÁ (VNĐ) | ||||
1 | Mành cuốn Autralia vải trơn chống nắng 100% ( loại trung bình) | NP1001 – NP1006 | M2 | 2,0m | 300,000đ | ||||
Mành cuốn Autralia vải trơn chống nắng 100% ( loại đẹp) | C001 – C006 RC051 – RC057 | M2 | 2,0m | 320,000đ | |||||
2 | Mành cuốn Autralia vải lưới cản nắng 70%.( loại 1) | NP1007-NP1009 | M2 | 2,0m | 380,000đ | ||||
3 | Mành cuốn Autralia vải lưới chống nắng 80% (loại 2) | C007 – C008 | M2 | 2,0m | 430,000đ | ||||
4 | Mành cuốn Hàn Quốc vải hoa văn chống nắng 100% (Phủ Cao Su ) | RC024 – RC030 HA-001 – HA-023 | M2 | 2,0m | 450,000 -500,000đ | ||||
5 | Mành cuốn Australia lưới phủ cao su cao cấp. | RC031,RC032 RC001 – RC011 | M2 | 2,0m | 500,000 -600,000đ |
Bảng báo giá rèm cầu vồng
STT | SẢN PHẨM | CHI TIẾT | ĐVT | KHỔ | GIÁ (VNĐ) | ||||
1 | Rèm cuốn cầu vồng | RB01 – RB08 | M2 | 2.0m | 550,000đ | ||||
2 | Rèm cuốn cầu vồng | RB060 – RB063 | M2 | 2.0m | 650,000đ | ||||
3 | Rèm cuốn cầu vồng | RB023 – RB028 RB41 – RB53 | M2 | 2.0m | 750,000đ |
Bảng báo giá rèm sáo gỗ
STT | SẢN PHẨM | CHI TIẾT | ĐVT | KHỔ | GIÁ (VNĐ) | ||||
1 | Mành sáo gỗ chất liệu gỗ Sồi Nga. | HG001 – HG08,MSJ001, 005,006,007,007,010, MSJ011,013,014 | M2 | 3,5cm | 650,000đ | ||||
5cm | 700,000đ | ||||||||
2 | Mành sáo gỗ chất liệu gỗ Sồi Nga. | HG001 – HG08,MSJ001, 005,006,007,007,010, MSJ011,013,014 | M2 | 3,5cm | 650,000đ | ||||
5cm | 700,000đ | ||||||||
3 | Mành sáo gỗ Thông Tuyết cao cấp | MSJ 104 – 107 | M2 | 5cm | 900,000đ | ||||
Mành sáo gỗ Tùng Trắng cao cấp | MSJ 701 – MSJ706 | M2 | 5cm | 1trđ | |||||
Mành sáo gỗ Dương Cầm cao cấp | MSJ 0601,0604, 0605,0607,0610 | M2 | 5cm | 1tr5đ |
Bảng báo giá rèm sáo nhôm
STT | SẢN PHẨM | CHI TIẾT | ĐVT | KHỔ | GIÁ (VNĐ) | ||||
1 | Màn nhôm Autralia | XP01 – XP20 | M2 | 25 cm | 210,000đ | ||||
2 | Màn nhôm Autralia | Mã ST01- ST33 | M2 | 25 cm | 230,000đ | ||||
3 | Màn nhôm hoa văn | V923 – V943 | M2 | 25 cm | Liên hệ: 0908.719.379 để biết giá | ||||
4 | Tranh màn sáo nhôm in tranh* | HSN01…HSN12 | M2 | 25 cm | |||||
HSN14…HSN33 | M2 | 25 cm | |||||||
HSN34…HSN55 | M2 | 25 cm | |||||||
HSN56…HSN67 | M2 | 25 cm | |||||||
HSN68…HSN77 | M2 | 25 cm | |||||||
HSN13.78.80.82.84 | M2 | 25 cm | |||||||
HSN61…HSN70 | M2 | 25 cm | |||||||
HSN81 | M2 | 25 cm |
Bảng báo giá rèm lá dọc, rèm văn phòng
STT | SẢN PHẨM | CHI TIẾT | ĐVT | KHỔ | GIÁ (VNĐ) | ||||
1 | Rèm lá dọc Hà Lan cản nắng 70% | DXP | M2 | 100cm | 190,000đ | ||||
2 | Rèm lá dọc Autralia cản nắng 100% polyestes,cán sáng,cách nhiệt | ĐXP915-ĐXP920 | M2 | 100cm | 220,000đ | ||||
127cm | 240,000đ | ||||||||
3 | Rèm lá dọc Autralia cản nắng 100% polyestes,cản sáng,cách nhiệt | H001 – H009 | M2 | 100cm | 240,000đ | ||||
127cm | 260,000đ |